Механические соединители для стыковки транспортерных лент Mato
![]() | РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНИТЕЛИ MATO - СИСТЕМА MS Резьбовые соединители нашли широкое применение для быстрой и надежной ликвидации продольных и поперечных порывов (или порезов) конвейерных лент. |
| Тип соединителя | Прочность ленты, кН/м | Толщина ленты, мм | Минимальный диаметр барабана, мм |
| MS 1 | 300 | 5-11 | 250 |
| MS 140 | 400 | 5-11 | 300 |
| MS 190 | 630 | 8-14 | 400 |
| MS 1 1/2 | 500 | 11-17 | 400 |
| MS 2 | 800 | 14-21 | 700 |
| MS 2 1/4 | 1050 | 14-30 | 1.000 |
| MS 2 1/2 | 800 | 19-25 | 1.000 |
| MS 3 | 1050 | >24 | 1.000 |
Механические соединители Mato системы MS устанавливаются на транспортерных лентах с высокой силой натяжения, используемых в угледобывающей промышленности, на горнодобывающих работах с твердыми породами, в литейных цехах, зерновых элеваторах, на цементных и сталелитейных заводах.
В случае возикновения вопросов по механическим соединителям Mato, Вы можете отправить нам Запрос, и наши специалисты свяжутся с вами в самые сжатые сроки.



