Норийные ковши (для элеваторов) полимерные
Полимерные ковши для элеваторов (норий) находят свое применение для транспортировки зерна, отрубей, комбикормов, древесных топливных гранул и других сыпучих и мелкокусковых продуктов.
Использование полимерных норийных ковшей имеет ряд преимуществ:
- взрывобезопасность (при касании кромки ковша о трубу элеватора исключается возможность возникновения искры);
- практически не травмируется транспортируемый продукт (за счет эластичности кромки ковша);
- отсутствие налипания влажных и трудносыпучих продуктов (за счет низкой адгезии продукции к полимерной поверхности ковша);
- снижается расход потребляемой оборудованием электроэнергии, механическая нагрузка на норийный ремень и привод элеватора (за счет низкой массы ковша).
Полимерные ковши для норий имеют высокую жесткость, в процессе эксплуатации не изменяют свою геометрическую форму, стойкие к коррозии и практически бесшумны в работе.
Основные технические характеристики полимерных норийных ковшей, поставляемых ООО "Ростехподдержка"
| Марка ковша | Ширина, мм | Высота, мм | Вылет, мм | Масса, г | Количество ковшей | Размеры упаковки |
| МАСТУ 005 (КН.005.002) | 105 | 70 | 85 | 55 | 210 | 340х220х560 |
| МАСТУ 010 (КН.010.002) | 125 | 150 | 125 | 185 | 70 | 430х130х650 |
| МАСТУ 020 (КН.020.002) | 150 | 150 | 125 | 185 | 70 | 420х140х720 |
| МАСТУ 022 (КН.022.002) | 135 | 75 | 120 | 125 | 100 | 430х130х800 |
| МАСТУ 025 (КН.025.002) | 150 | 85 | 130 | 165 | 70 | 440х140х830 |
| МАСТУ 030 (КН.030.002) | 165 | 95 | 135 | 175 | 100 | 440х150х840 |
| МАСТУ 050 (КН.050.002) | 160 | 150 | 130 | 250 | 50 | 430х160х660 |
| МАСТУ 075 (КН.075.002) | 215 | 110 | 155 | 380 | 40 | 300х200х640 |
| МАСТУ 100 (КН.100.002) | 260 | 160 | 150 | 600 | 20 | 430х170х810 |
| МАСТУ 125 (КН.125.002) | 314 | 140 | 220 | 790 | 10 | 430х230х650 |
| МАСТУ п175 (КНП.175) | 315 | 165 | 214 | 1100 | 10 | 320х230х1000 |
| МАСТУ 175 (КН.175.002) | 390 | 185 | 175 | 1300 | 10 | 400х200х1120 |


