Болтовые соединения Flexco Bolt Hinged System
Для лент, движущихся по барабанам малого диаметра, использующимся, например, в строительном и дорожном оборудовании, предлагаются шарнирные болтовые соединения Flexco, которые прочны, надежны и просты в установке.
![]() | Крепление этих соединений, сконструированное как компрессионное крепление, фиксируется на концах ленты с помощью высокопрочных болтов. Эти болты сжимают пластины в защитной обкладке ленты. Дополнительная прочность стыка обеспечивается зубцами крепления, которые проникают в ленту, не нарушая каркаса. Нагрузка соединения, таким образом, равномерно распределяется по всей ширине пластины, а зубцы надежно фиксируют пластины соединения и препятствуют его извлечению. Шарнирная конструкция болтовых соединений является идеальным вариантом для многих типов машин, в которых используюся барабаны малых размеров, требуя, тем не менее, прочного соединения. В оборудовании, требующем частого изменения длины ленты, для отсоединения состыкованной ленты необходимо просто извлечь стержень из соединения. |
Таблица выбора болтового шарнирного соединения Flexco
| Типоразмер крепления | Максимальная прочность ленты, Н/мм | Диапазон толщины ленты, мм | Минимальный рекомендуемый диаметр шкива, мм |
| 375X | 400 | 6-11 | 150 |
| 550 | 500 | 6-16 | 225 |
Таблицы для выбора шарнирных соединений в упаковке* "J"
Крепления типа 375X
| Ширина ленты, мм | NC - Стальное соединение со стальным стержнем с неилоновой оболочкой | SC - Стальное соединение с неизолированным стальным сержнем | SSC - Соединение из нержавеющей стали с неизолированным кабелем из нержавеющей стали | NCS - Соединение из нержавеющей стали с нейлоновым покрытием | NB - Соединение с эвердуром и бронзовым кабелем с нейлоновым покрытием |
| 400 | 375XJ400NC-SN | 375XJ400SC-SN | 375XSJ400-SSC | 375XSJ400NCS | 375XEJ400NB |
| 500 | 375XJ500NC-SN | 375XJ500SC-SN | 375XSJ500-SSC | 375XSJ500NCS | 375XEJ500NB |
| 650 | 375XJ500NC-SN | 375XJ650SC-SN | 375XSJ650-SSC | 375XSJ650NCS | 375XEJ650NB |
| 800 | 375XJ800NC-SN | 375XJ800SC-SN | 375XSJ800-SSC | 375XSJ800NCS | 375XEJ800NB |
| 1000 | 375XJ1000NC-SN | 375XJ1000SC-SN | 375XSJ1000-SSC | 375XSJ1000NCS | 375XEJ1000NB |
| 1200 | 375XJ1200NC-SN | 375XJ1200SC-SN | 375XSJ1200-SSC | 375XSJ1200NCS | 375XEJ1200NB |
| 1400 | 375XJ1400NC-SN | 375XJ1400SC-SN | 375XSJ1400-SSC | 375XSJ1400NCS | 375XEJ1400NB |
Крепления типа 500
| Ширина ленты, мм | NC - Стальное соединение со стальным стержнем с неилоновой оболочкой | SSC - Соединение из нержавеющей стали с неизолированным кабелем из нержавеющей стали | NCS - Соединение из нержавеющей стали с нейлоновым покрытием | NB - Соединение с эвердуром и бронзовым кабелем с нейлоновым покрытием | MA - Соединение из сплава MegaAlloy с неизолированным стержнем из нержавеющей стали |
| 500 | 550J500NC-SN | 550SJ500SSC | 550SJ500NCS | 550SJ500NB | 550MAJ500SC-SN |
| 650 | 550J650NC-SN | 550SJ650SSC | 550SJ650NCS | 550SJ650NB | 550MAJ650SC-SN |
| 800 | 550J800NC-SN | 550SJ800SSC | 550SJ800NCS | 550SJ800NB | 550MAJ800SC-SN |
| 1000 | 550J1000NC-SN | 550SJ1000SSC | 550SJ1000NCS | 550SJ1000NB | 550MAJ1000SC-SN |
| 1200 | 550J1200NC-SN | 550SJ1200SSC | 550SJ1200NCS | 550SJ1200NB | 550MAJ1200SC-SN |
| 1400 | 550J1400NC-SN | 550SJ1400SSC | 550SJ1400NCS | 550SJ1400NB | 550MAJ1400SC-SN |
Каждая упаковка "J" содержит все необходимое для стыковки лент с шириной от 300 мм до 1500 мм. Упаковка включает в себя следующие компоненты:
- 2 полосы креплений
- 1 стержень
- Уплотнительная трубка
- 1 направляющий штифт
- 2 шайбы для стержней
- Необходимые монтажные болты, гайки, зажимные скобы



